- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-02-13 | 开业 |
| 工商注册号 | 440003490023594 | 组织机构代码 | MA51C4DB-6 | |
| 统一信用代码 | 91440400MA51C4DB6R | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440400MA51C4DB6R | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-02-13至无固定期限 | 核准日期 | 2475-40-48 | |
| 登记机关 | 珠海市市场监督管理局 | 英文名称 | Jinwei Hongxing Industrial (Zhuhai) Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 珠海市金湾区三灶镇金湖路49号三区二街17栋1层04室 | |||
| 经营范围 |
根据《珠海经济特区商事登记条例》,经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供,该商事主体对信息的真实性、合法性负责:(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||